茨城の
優良解体業者
最大厳選4社の無料一括見積り
茨城県の対応可能エリア:水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 守谷市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 東茨城郡 那珂郡 久慈郡 稲敷郡 結城郡 猿島郡 北相馬郡
まずは一括見積りをスタート
当サイトからのお申込みで見積りがスタートいたします。ご要望と状況をなるべく詳細に記入して頂けるとご紹介がスムーズです。
お客様の状況に最も合った3社前後をご紹介
「実績」「許可証」「専門業」「契約者の声」等の厳正な審査をクリアした優良業者を、マッチングのうえでご紹介いたします。
現地をしっかりと調査して見積り
立ち会いが難しい場合は立ち会い無しの現地調査をご希望して頂けます。
複数の解体業者を比較検討
提出されたお見積りと提案内容を比較検討をして業者をしぼって頂きます。廃棄物はどのように処分するのか、アスベストが出た場合はどうなるのか、なども解体工事の検討材料となります。
100%信頼ができた場合のみご契約
解体工事の作業手順なども含めて解体業者に納得がいかない場合は弊社がお断りの代行を致します。しつこい営業などもありませんので安心して見積りを依頼頂けます。
紹介業者とご契約されたお客様全てに最大5万円のギフトカードを贈呈しております。
見積書のサンプル
名称 | 数量単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
単管組養生 | 122㎡ | 700円 | 85,400円 | 防炎シート養生 |
解体工事 | 解体・小運搬・分別・積込含む | |||
残置物撤去工事 | 1式 | 120,000円 | ※処理費用込 | |
屋根・内装解体工事 | 123.64㎡ | 1,600円 | 197,824円 | 屋根+総延床面積 |
建物解体工事 | 90.9㎡ | 1,500円 | 136,350円 | 延床面積 |
基礎撤去工事 | 90.9 | 1,500円 | 136,350円 | |
外溝撤去工事 | 1式 | 60,000円 | カーポート・庭木・CB塀 | |
浄化槽撤去工事 | 1基 | 30,000円 | 処理費用込 | |
整地工事 | 1式 | 30,000円 | 総敷地面積 | |
廃棄物処理費 | ||||
木屑 | 9t | 9,000円 | 81,000円 | 再資源化施設(チップ工場) |
廃プラスチック類 | 2㎥ | 8,000円 | 16,000円 | 再資源化施設 |
ガラス類 | 2㎥ | 9,000円 | 18,000円 | 再資源化施設(破砕) |
ボード類 | 2㎥ | 15,000円 | 30,000円 | 再資源化施設(破砕) |
瓦 | 11㎥ | 8,000円 | 88,000円 | 再資源化施設 |
コンクリートガラ | 25㎥ | 5,000円 | 125,000円 | 再資源化施設(破砕) |
廃棄物運搬費 | ||||
4t車使用 | 14車 | 6,000円 | 84,000円 | ※搬出・搬入の際誘導致します |
重機回送費 | 2車 | 26,000円 | 52,000円 | |
重機損料 | 1式 | 30,000円 | ||
現場管理費 | 1式 | 50,000円 |
内容・仕様 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
外部養生仮設工事(防音・丸太) | 420㎡ | 600円 | 252,000円 |
S造建屋解体処分 | 80坪 | 27,000円 | 2,160,000円 |
ガレージ撤去処分(アスベスト・レベル3) | 148坪 | 25,000円 | 3,700,000円 |
アスファルト撤去処分 | 440㎡ | 800円 | 352,000円 |
コンクリート土間撤去処分 | 355㎡ | 900円 | 319,500円 |
フェンス撤去処分 | 130㎡ | 500円 | 65,000円 |
植木・雑草撤去処分(約20㎥) | 20㎥ | 8,000円 | 160,000円 |
重機回送費(4t) | 4車 | 25,000円 | 100,000円 |
※完全更地までの見積りとなっております。
※残置物等、上記外工事は、別途御相談となります
種別 | 詳細 | 数量単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体 | 外構撤去込み+内部残ごみ込み | 88.40㎡ | 4,000円 | 353,600円 |
基礎解体 | 88.40㎡ | 2,500円 | 221,000円 | |
整地工 | 砕石敷き込み+転圧 | 100.00㎡ | 450円 | 45,000円 |
養生工 | 60.00㎡ | 1,200円 | 72,000円 | |
ゴミ撤去費 | 3.00台 | 12,000円 | 36,000円 | |
重機運搬費 | 2.00往復 | 40,000円 | 80,000円 | |
現場管理費 | 1.00式 | 10,000円 | ||
一般経費 | 1.00式 | 80,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
1) RC3階建て病院棟建物解体工事 | 322.8坪 | 32,000円 | 10,329,600円 |
*同上RC3階建て内装解体工事 | 322.8坪 | 5,000円 | 1,614,000円 |
*屋上看板・ポール看板撤去処分費 | 1式 | 280,000円 | |
*足場養生(防音シート) | 654㎡ | 1,350円 | 882,900円 |
2) ALC2階建て鉄筋寮棟建物解体工事 | 23坪 | 23,000円 | 529,000円 |
*同上内装解体工事 | 23坪 | 9,000円 | 207,000円 |
*足場養生(防炎シート) | 123㎡ | 1,100円 | 135,300円 |
3) 外構撤去工事 | |||
*駐車場アスファルト撤去処分費 | 740㎡ | 1,000円 | 740,000円 |
*コンクリート土間解体撤去処分費 | 151㎡ | 2,000円 | 302,000円 |
*樹木伐採/抜根・植栽撤去処分費 | 1式 | 300,000円 | |
*花壇撤去処分費 | 1式 | 200,000円 | |
4) 重機回送費 | 1式 | 240,000円 | |
5) 諸経費 | |||
*諸官庁届出・管理費等 | 1式 | 100,000円 |
※地中埋設物撤去/処分費は別途見積り。
※変圧器内のPCBの処分費は別途見積り。
※敷地内及び建物内のゴミ処分費は別途見積り。
名称 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.仮設工事 | ||||
単管パイプ養生シート(掛けバラシ) | 200m² | 800円 | 160,000円 | |
重機回送 | 2回 | 25,000円 | 50,000円 | |
2.解体工事 | ||||
軽量鉄骨2階建物解体 発生材処分共 | 38.5坪 | 30,000円 | 1,155,000円 | |
屋根スレート解体処分(LV3)2重梱包 | 76㎡ | 2,500円 | 190,000円 | 横須賀最終処分 |
外壁(サイディング)撤去処分 | 38.5坪 | 3,000円 | 115,500円 | |
バルコニー撤去処分 | 1式 | 10,000円 | ||
車庫土間コンクリート 発生材処分共 | 16㎡ | 2,500円 | 40,000円 | |
道路面CB塀 発生材処分共 | 4㎡ | 2,500円 | 10,000円 | |
3.諸経費及び現場管理費 | 1式 | 86,500円 |
内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造瓦葺2階建住居解体処分 (一部高基礎) |
89.9㎡ | 8,000円 | 719,200円 |
階段撤去処分 | 1.0箇所 | 45,000円 | |
養生費 | 103.7㎡ | 800円 | 82,960円 |
浄化槽撤去処分 | 1.0箇所 | 45,000円 | |
物置撤去処分 | 1.0個 | 5,000円 | |
パイプ倉庫撤去処分 | 1.0個 | 2,000円 | |
コンクリート土間撤去処分 | 13.3㎡ | 2,500円 | 100,000円 |
樹木伐採除根 | 1.3車 | 40,000円 | 52,000円 |
東側豆板塀撤去処分 | 14.4m | 6,000円 | 86,400円 |
南・西側CB土留フェンス撤去処分 | 16.6m | 4,500円 | 74,700円 |
重機回送費 | 1.0式 | 40,000円 | |
諸経費 | 1.0式 | 49,390円 |
※電気ガス水道の切り回し、電線等は貴者にてお願いします。
※地中埋設物は別途費用がかかります。
※残置物は別途費用がかかります。
名称 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A.解体工事費 | ||||
張り出し鉄板撤去 | 8.8㎡ | 3,000円 | 26,400円 | |
舗装・草撤去 | 26㎡ | 3,000円 | 78,000円 | |
舗装工事 | T=0.04 | 1式 | 100,000円 | |
アスファルト殻 | 運搬・処分 | 1㎥ | 9,000円 | |
草 | 運搬・処分 | 1㎥ | 5,000円 | |
B.諸経費 | ||||
重機回送費 | 重機・アタッチメント等 | 1式 | 20,000円 | |
現場諸経費 | 1式 | 30,000円 |
線路際の為、広電と協議後、監視員の配置が必要な場合別途請求でお願いします。
項目 | 規格・摘要 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1.解体工事 | ||||
内装材撤去 | 181㎡ | 800円 | 144,800円 | |
上屋解体 | 181㎡ | 1,800円 | 325,800円 | |
基礎付属土間解体 | 108㎡ | 1,200円 | 21,600円 | |
物置撤去 | 1式 | 7,800円 | ||
3.付帯工事 | ||||
整地作業 | 1式 | 28,000円 | ||
仮設水道立ち上がり | 1式 | 35,000円 | ||
樹木伐根撤去 | 3m - 4m | 2本 | 12,000円 | 24,000円 |
樹木伐根撤去 | 7m - | 8本 | 32,000円 | 256,000円 |
庭石撤去 | 1式 | 32,000円 | ||
2.仮設工事 | ||||
足場養生 | 122㎡ | 1,200円 | 146,400円 | |
重機回送 | 1㎡ | 70,000円 | ||
4.特定建設系廃棄物処分費 | ||||
コンクリートくず | 26㎥ | 2,400円 | 62,400円 | |
木屑 | 48㎥ | 7,200円 | 345,600円 | |
5.建設系廃棄物 | ||||
廃プラスチック類 | 9㎥ | 13,000円 | 117,000円 | |
廃石膏ボード類 | 14㎥ | 15,000円 | 210,000円 | |
ガラス、陶磁器屑 | 6㎥ | 9,800円 | 46,800円 | |
その他のがれき類 | 8㎥ | 8,500円 | 68,000円 | |
運搬費 | 111㎥ | 1,200円 | 133,200円 | |
7.一般管理諸経費 | ||||
現場管理費 | (各書類提出含む) | 1式 | 100,000 | |
工事保険 | 1式 | 28,000円 |
御見積記載以外の工事別途
ボード(OY)の場合別途 ㎥/30000
埋設物撤去等の作業は別途